岡山県大会は10月16日・メルパルクOKAYAMAで開催
県大会に出場していただく46名の代表選手が決定しました。出場選手は、8月にテープ審査方式で開催された各地区大会において、優勝、準優勝、優秀賞を受賞された方々で、地区協会別の選手氏名は下表のとおりです。
選手の所属事業所の皆様はもちろん、それ以外の皆様も、出場選手に対する激励と応援をよろしくお願いします。
なお、岡山県大会の優勝者1名は、岡山県代表として全国大会へ出場します。
電話応対コンクール岡山県大会出場選手一覧
地区 | 事業所 | 氏 名 | 地区 | 事業所 | 氏 名 | ||
1 | 岡山 (21名) |
大塚矯正歯科クリニック | 福留さと子 | 24 | 倉敷 (14名) |
クラブン | 金政 祐加 |
2 | おかやま信用金庫 | 北谷 幸代 | 25 | 原 智史 | |||
3 | 岡山ワシントンホテルプラザ | 佐竹 良介 | 26 | 門崎 真麻 | |||
4 | 佐野 美貴 | 27 | 佐川急便椛q敷店 | 原 理栄子 | |||
5 | 田頭知代子 | 28 | 森本 美保 | ||||
6 | 佐川急便渇ェ山店 | 内田麻衣子 | 29 | 司法書士法人永田事務所 | 水島由香里 | ||
7 | 佐川急便且R陽店 | 川上 三奈 | 30 | 玉島信用金庫 | 矢部 千恵 | ||
8 | 中国電力渇ェ山カスタマーセンター | 谷本 恵里 | 31 | 潟Tンゲツ岡山店 | 柳本 晃宏 | ||
9 | 中村 忠幹 | 32 | 竃Q林 | 澤田絵奈杏 | |||
10 | 松下電器産業咳AVC社岡山工場 | 岡本 大作 | 33 | 椛n心會 | 小野田 恵 | ||
11 | 三宅 典子 | 34 | 平松 美穂 | ||||
12 | 潟Gイコス | 大月 昭彦 | 35 | 古川 景子 | |||
13 | 鞄V満屋岡山本店 | 有友紗哉香 | 36 | 津山 (11名) |
(医)敬和会近藤病院 | 津田 悠貴 | |
14 | 石田 窓香 | 37 | 佐川急便樺テ山店 | 冨山 淳 | |||
15 | 犬飼 浩之 | 38 | 松下電器産業 | 為季 佳樹 | |||
16 | 潟pーソンズ | 大戸 祥子 | 39 | 潟~コー | 遠藤婦佐子 | ||
17 | 竹川 知佐 | 40 | 太田 弘子 | ||||
18 | 槙 佳代子 | 41 | 大森 佑哉 | ||||
19 | 潟с}ダビーコミュニケーションズ | 木村 綾 | 42 | 山田 麗呼 | |||
20 | 鳥越恵美子 | 43 | 潟с}ダビーコスメティック | 菊池 明子 | |||
21 | 福井美佐恵 | 44 | 且R田養蜂場 | 寺坂 洋子 | |||
22 | 倉敷 (14名) |
一光化学 | 原田 清美 | 45 | 春名 愛子 | ||
23 | 倉敷ボーリング機工 | 永安 幸子 | 46 | 山名 巻衣 |
岡山県大会 | 全国大会 |
・平成19年10月16日(火)9:30〜17:00 ・メルパルクOKAYAMA 岡山市桑田町1-13 086-223-8100 |
・平成19年11月16日(金)9:30〜18:00 ・長野市内 ホテル国際 026-234-1111 ・出場者 全国都道府県代表57名 |
<コンクール課題> ・選手は印刷会社の社員の立場で、お客様からのクレーム電話に応対する。 ・クレームは眼科クリニックの院長からで、「先週納品した印刷物に印刷ミスを見つけた。来週水曜日には 使いたい。」というもの。 ・間違いの原因は会社側にあるが、担当者は休んでいるため、応対者がお客様に解決策を提示する。 ・対応模様を上司の課長に報告し、課長からお客様へお詫びの一言を入れてもらうため、留守番状態の 携帯電話に用件を録音する。 |